![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Dingzun |
ได้รับการรับรอง | UL,CE,ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | 04-15 |
ส่วน (มม2) |
ตัวนำ เลขที่/Dia. (มม.) |
เฉลี่ย ความหนาของฉนวน (มม.) |
Dia โดยรวม (มม.) |
สูงสุดความต้านทาน 20 ℃ (≤Ω / กม.) |
0.07 | 19/0.07 | 0.45 | 1.30 น | 365 |
0.10 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 น | 188 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 1.35 น | 160 |
0.15 น | 39/0.07 | 0.45 | 1.35 น | 136 |
0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 1.8 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.60 | 1.9 | 72 |
0.4 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 50 |
0.5 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 น | 40 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 27 |
1 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 14 |
2 | 40/0.25 | 0.70 | 3.30 น | 10 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 น | 4.88 |
6 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 น | 4.0 |
10 | 84/0.40 | 1.00 น | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 น | 9.00 น | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 น | 10.70 น | 0.8 |
35 | 276/0.40 | 1.90 | 12.50 น | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 2.00 น | 14.00 น | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 2.00 น | 16.40 น | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 2.00 น | 18.50 น | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 2.20 น | 20.40 น | 0.164 |
หมายเหตุ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา